
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 33 Qm | 33 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 87 Qm | 87 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 60 Qm | 60 kqm |
| Magazzino - plan land | 17 Qm | 17 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 25 Qm | 15 kqm |
| Corte/Cortile | 27 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 215 kqm | |




