
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 21 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 34 Sq. mt. | 34 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 21 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Sup. Principale - 3rd floor | 19 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soppalco con altezza media compresa tra mt 2,40 e mt 1,50 - 4in floor | 5 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 100 CSqm | |




