
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 21 Qm | 21 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 34 Qm | 34 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 21 Qm | 21 kqm |
| Sup. Principale - 3rd. plan | 19 Qm | 19 kqm |
| Accessorie | ||
| Soppalco con altezza media compresa tra mt 2,40 e mt 1,50 - 4in plan | 5 Qm | 5 kqm |
| Gesamtsumme | 100 kqm | |




