
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 57 Mq | 57 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 41 Mq | 41 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - piano terra | 8 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 30 Mq | 15 Mqc |
| Giardino villa collegato | 140 Mq | 11 Mqc |
| Totale | 128 Mqc | |

